ELATOCHORI ROUTEN
KATERINI - ELATOCHORI
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2024 – 2025
DAUER DER REISE:
REISEVERLAUF: -
TELEPHONE: Katerini 23510 46720, 23510 23313
Montag bis Freitag
06:45
14:30
19:45
Samstag
07:10
14:30
19:45
Sonntag
18:30
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2024 – 2025
DAUER DER REISE:
REISEVERLAUF: -
TELEPHONE: Katerini 23510 46720, 23510 23313
06:45
14:30
19:45
07:10
14:30
19:45
18:30
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 Monate | Dieses cookie wird gesetzt, durch das GDPR Cookie Consent plugin. Das cookie speichert die Einwilligung des Nutzers für die cookies in der Kategorie "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funktional | 11 Monate | Der cookie set by GDPR cookie Zustimmung zur Aufzeichnung die Zustimmung des Benutzers für cookies in der Kategorie "Funktional". |
cookielawinfo-checkbox-notwendig | 11 Monate | Dieses cookie wird gesetzt, durch das GDPR Cookie Consent plugin. Die cookies speichern die Einwilligung des Nutzers für die cookies in der Kategorie "Notwendig". |
cookielawinfo-checkbox-andere | 11 Monate | Dieses cookie wird gesetzt, durch das GDPR Cookie Consent plugin. Das cookie speichert die Einwilligung des Nutzers für die cookies in der Kategorie "Andere. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 Monate | Dieses cookie wird gesetzt, durch das GDPR Cookie Consent plugin. Das cookie speichert die Einwilligung des Nutzers für die cookies in der Kategorie "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 Monate | Das cookie wird durch das GDPR Cookie Consent plugin und wird verwendet, um zu speichern, ob oder nicht durch den Benutzer zugestimmt hat, um die Verwendung von cookies. Es speichert keine persönlichen Daten. |
Το ΚΤΕΛ Νομού Πιερίας ξεκινάει το ταξίδι του στο χρόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σήμερα είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο υγιείς επιχειρήσεις του τόπου μας. Αριθμεί έναν υπερσύγχρονο στόλο από 59 λεωφορεία.